※全て税込料金となります。
※金属のレートによって料金が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※自費診療の場合は、以下クレジットカードでの決済が可能です。
補綴
オールセラミックインレー | ¥52,800 |
---|---|
ハイカラットメタルインレー | ¥33,000~ |
ハイカラットメタル冠 | ¥66,000 |
ハイブリッドセラミックス冠 | ¥66,000 |
フルジルコニア冠 | ¥110,000 |
スポーツ用マウスピース | ¥22,000 |
歯周外科治療
歯周組織再生治療(エムドゲイン単味) | 1歯につき 前歯 ¥77,000 臼歯 ¥88,000 1歯増えるごとに 前歯 +¥55,000 臼歯 +¥66,000 ※人工骨併用の場合は +¥22,000 |
---|
義歯(入れ歯)
金属床 | 局部義歯 ¥330,000 総義歯 ¥473,000~528,000 |
---|---|
超精密義歯 | 大臼歯2歯欠損で ¥440,000 |
インプラント治療
CT撮影料 | ¥14,300 (診断料を含む) |
---|---|
手術基本料 | インプラント1本 ¥209,000 |
サージカル(手術用)ガイド | 任意、インプラント1本 ¥44,000 1本増えるごとに +¥5,500 |
静脈内鎮静 | 任意 ¥66,000 |
上部構造 | フルジルコニア冠 ¥187,000 |
矯正歯科治療
検査・診断料 | ¥33,000~44,000 |
---|---|
第一期治療(乳歯・混合歯列期) | ¥165,000~220,000 (装置の種類による) |
第二期治療(永久歯列期) | ¥660,000~770,000 ※第一期治療~第二期治療に移行される方の第二期治療費はその差額、分割払い可 |
部分矯正 | ¥55,000~ (治療対象歯数・治療範囲による) |
治療調整料 | 1回につき ¥3,300~5,500 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | ¥35,200 |
---|---|
ホームホワイトニング | ¥30,800~¥33,000 |