補綴
オールセラミックインレー | ¥48,000 |
---|---|
ハイカラットメタルインレー | ¥30,000~ |
ハイカラットメタル冠 | ¥60,000 |
ハイブリッドセラミックス冠 | ¥60,000 |
フルジルコニア冠 | ¥95,000 |
歯周外科治療
歯周組織再生治療(エムドゲイン単味) | 1歯につき 前歯 ¥75,000 臼歯 ¥85,000 1歯増えるごとに 前歯 +¥50,000 臼歯 +¥60,000 |
---|
義歯(入れ歯)
金属床 | 局部義歯 ¥300,000 総義歯 ¥430,000~480,000 |
---|---|
超精密義歯 | 大臼歯2歯欠損で ¥400,000 |
インプラント治療
CT撮影料 | ¥17,500 |
---|---|
診断料 | ¥10,000~ (インプラント埋入本数による) |
手術基本料 | インプラント1本 ¥200,000 |
サージカル(手術用)ガイド | 任意、インプラント1本 ¥45,000 1本増えるごとに +¥5,000 |
静脈内鎮静 | 任意 ¥60,000 |
上部構造 | フルジルコニア冠 ¥170,000 |
術後メインテナンス | ¥6,000 |
矯正歯科治療
検査・診断料 | ¥30,000~40,000 |
---|---|
第一期治療(乳歯・混合歯列期) | ¥180,000~230,000 (装置の種類による) |
第二期治療(永久歯列期) | ¥650,000~750,000 ※第一期治療~第二期治療に移行される方の第二期治療費はその差額、分割払い可 |
部分矯正 | ¥50,000~ (治療対象歯数・治療範囲による) |
治療調整料 | 1回につき ¥3,000~5,000 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング | ¥20,000 |
---|---|
ホームホワイトニング | ¥20,000 |